Cursos con duración de 2 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 2 | 2 | 2 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 2 semanas | $570 | $570 | $570 | |||||
Alojamiento por 2 semanas | $560 | $550 | $550 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $85 | $20 | $20 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $80 | $80 | $80 | |||||
Total en dólares canadienses* | $1,705 CAD | $1,650 CAD | $1,600 CAD | |||||
Cursos con duración de 4 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ILAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 4 | 4 | 4 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 4 semanas | $1,140 | $1,140 | $1,140 | |||||
Alojamiento por 4 semanas | $1,120 | $1,100 | $1,100 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $85 | $40 | $40 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $80 | $80 | $80 | |||||
Total en dólares canadienses * | $2,835 CAD | $2,790 CAD | $2,740 CAD | |||||
Cursos con duración de 8 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ILAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 8 | 8 | 8 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 8 semanas | $2,280 | $2,280 | $2,280 | |||||
Alojamiento por 8 semanas | $2,240 | $2,200 | $2,200 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $85 | $80 | $80 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $160 | $160 | $160 | |||||
Total en dólares canadienses * | $5,175 CAD | $5,150 CAD | $5,100 CAD | |||||
Cursos con duración de 12 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ILAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 12 | 12 | 12 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 12 semanas | $3,300 | $3,240 | $3,288 | |||||
Alojamiento por 12 semanas | $3,360 | $3,300 | $3,300 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $170 | $120 | $120 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $240 | $240 | $240 | |||||
Total en dólares canadienses * | $7,480 CAD | $7,330 CAD | $7,328 CAD | |||||
Cursos con duración de 16 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ILAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 16 | 16 | 16 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 16 semanas | $4,400 | $4,320 | $4,384 | |||||
Alojamiento por 16 semanas | $4,480 | $4,400 | $4,400 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $170 | $160 | $160 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $240 | $240 | $240 | |||||
Total en dólares canadienses * | $9,700 CAD | $9,550 CAD | $9,564 CAD | |||||
Cursos con duración de 24 semanas
Información General | Tamwood College | ILSC | ILAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Vancouver /Toronto | Vancouver / Toronto /Montreal | Vancouver /Toronto | |||||
Idioma | Inglés | Inglés | Inglés | |||||
Edad mínima | 17 | 17 | 16 | |||||
Fecha de inicio | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | Lunes de cada semana | |||||
Días de Clase | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | |||||
Semanas de estudio | 24 | 24 | 24 | |||||
Tipo de alojamiento | Casa de Familia, Habitación Privada, 3 Comidas al Dia, a 30 -50 minutos de distancia de la escuela | |||||||
Precios en dólares canadienses | ||||||||
Programa por 24 semanas | $6,360 | $6,312 | $6,216 | |||||
Alojamiento por 24 semanas | $6,720 | $6,600 | $6,600 | |||||
Cuota de registro | $200 | $200 | $170 | |||||
Materiales y libros | $235 | $240 | $240 | |||||
Búsqueda de alojamiento | $210 | $230 | $210 | |||||
Seguro médico | $480 | $480 | $480 | |||||
Total en dólares canadienses * | $14,205 CAD | $14,062 CAD | $13,916 CAD | |||||